Evästeet
EvästeetLinkki avautuu uudessa välilehdessä
TILAVUOKRAT | |||||
Toijala | |||||
Kirkko (muut kuin omat tilaisuudet ) | 300,00 | ||||
Seurakuntasali | 273,00 | ||||
Alasali | 195,00 | ||||
Seurakuntasalin keittiö | 31,00/h | ||||
Viiala | |||||
Kirkko (muut kuin omat tilaisuudet) | 300,00 | ||||
Seurakuntasali | 195,00 | ||||
Seurakuntasalin keittiö | 31,00/h | ||||
Kylmäkoski | |||||
Kirkko (muut kuin omat tilaisuudet) | 300,00 | ||||
Seurakuntasali | 186,00 | ||||
Seurakuntasalin keittiö | 31,00/h | ||||
Maksut ovat käyttökertamaksuja. Maksuun sisältyy keittiön käyttö, astiat ja pöytäliinat. | |||||
Särkyneistä astioista peritään uushankintahinta. | |||||
LEIRIKESKUKSET | |||||
Toukola | ryhmä 1 | ryhmä 2 | ryhmä 3 | ||
Koko leirikeskus | 390,00 | 456,00 | 651,00 | ||
Keittiö, ruokasali, monitoimisali | 195,00 | 228,00 | 390,00 | ||
Kumpula | 260,00 | 299,00 | 521.04 | ||
Maksut ovat vuorokausimaksuja. | |||||
Hinnat sisältävät arvonlisäveron 24 %. | |||||
Ryhmä 1: | Akaan seurakunnan alueella toimivat paikalliset kulttuuri-, liikunta-, | ||||
lapsi-, nuoriso- ja muut yleishyödylliset järjestöt ja yhdistykset, mukaan | |||||
lukien Akaan kaupungin yleishyödyllinen toiminta
|
|||||
Ryhmä 2: | Ulkopaikkakuntalaiset kulttuuri-, liikunta-, lapsi-, nuoriso- ja muut | ||||
yleishyödylliset järjestöt ja yhdistykset sekä muut seurakunnat.
|
|||||
Ryhmä 3: | Liikelaitokset, yritykset, yksityiset henkilöt ja pääsymaksulliset esitykset. | ||||
Muut edellä mainitsemattomat käyttäjät. | |||||
EvästeetLinkki avautuu uudessa välilehdessä